Tipo de Grúa Normativa Altura Máxima bajo gancho Carga Máxima Máximo radio de giro Carga en punta

Grúas Flat-Top

50 EC-B 5 DIN/FEM 42.4 M 2.500 Kg. 40 M 1.000 Kg.
63 EC-B 5 DIN/FEM 42.4 M 2.500 Kg. 45 M 1.000 Kg.
71 EC-B 5 DIN/FEM 42.4 M 2.500 Kg. 50 M 1.000 Kg.
90 EC-B 6 DIN/FEM 49.9 M 3.000 Kg. 50 M 1.500 Kg.
90 EC-B 6 FR. tronic DIN/FEM 49.9 M 6.000 Kg. 50 M 1.400 Kg.
110 EC-B 6 DIN/FEM 49.9 M 3.000 Kg. 55 M 1.500 Kg.
110 EC-B 6 FR. tronic DIN/FEM 49.9 M 6.000 Kg. 55 M 1.400 Kg.

Grúas Torre Serie LC/LD/EL

30 LC DIN/FEM 31.0 M 2.500 Kg. 30 M 1.000 Kg.
40 LC FEM 40.9 M 2.000 Kg. 40 M 1.000 Kg.
50 LC FEM 40.9 M 2.500 Kg. 45 M 1.000 Kg.
63 LC DIN/FEM 37.0 M 2.500 Kg. 45 M 1.000 Kg.
80 LC DIN/FEM 52.7 M 3.000 Kg. 45 M 1.600 Kg.
100 LC DIN/FEM 52.7 M 3.000 Kg. 50 M 1.600 Kg.
90 LD DIN/FEM 52.7 M 3.000 Kg. 50 M 1.300 Kg.
80 EL DIN/FEM 52.2 M 3.000 Kg. 47.5 M 1.200 Kg.
100 EL DIN/FEM 66.9 M 3.000 Kg. 52.5 M 1.400 Kg.
110 EL DIN/FEM 100 M 5.500 Kg. 55 M 1.400 Kg.
Grúas Automontables
13 H DIN/FEM 16 M 1.200 Kg. 20 M 600 Kg.
20 H DIN/FEM 19 M 2.000 Kg. 24 M 750 Kg.
22 H DIN/FEM 18 M 2.000 Kg. 27 M 700 Kg.
26 H DIN/FEM 21 M 2.000 Kg. 28 M 800 Kg.
32 H DIN/FEM 22 M 2.500 Kg. 30 M 1100 Kg.